| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 |  KOtik | 1142 | 2920.75 | 
| 2 | 9 |  d1zard | 440 | 2392.61 | 
| 3 | 5 |  lnt | 167 | 2884.85 | 
| 4 | 3 |  aka | 39 | 3441.96 | 
| 5 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 17 | 2665.90 | 
| 6 | 6 |  rJ. | 15 | 2789.54 | 
| 7 | 31 |  Im Criminal | 12 | 1137.73 | 
| 8 | 11 |  bardak | 9 | 2110.17 | 
| 9 | 39 |  ALMAZ | 9 | 1048.04 | 
| 10 | 7 |  A$A | 8 | 2678.68 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 |  d1zard | 09:33:33 | 2392.61 | 
| 2 | 4 |  KOtik | 09:21:13 | 2920.75 | 
| 3 | 5 |  lnt | 02:25:25 | 2884.85 | 
| 4 | 36 |  APMATYPA | 00:27:39 | 1089.98 | 
| 5 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 00:12:20 | 2665.90 | 
| 6 | 3 |  aka | 00:12:01 | 3441.96 | 
| 7 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:11:33 | 3534.72 | 
| 8 | 22 |  ASHTRAY | 00:07:56 | 1359.28 | 
| 9 | 31 |  Im Criminal | 00:07:56 | 1137.73 | 
| 10 | 30 |  Lagger | 00:07:13 | 1143.53 | 


