| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 21 | 4090.01 | 
| 2 | 6 |  lnt | 3 | 3012.16 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 3 | 2676.72 | 
| 4 | 18 |  Im Criminal | 2 | 1335.49 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 00:24:11 | 4090.01 | 
| 2 | 18 |  Im Criminal | 00:24:09 | 1335.49 | 
| 3 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:04:56 | 3957.08 | 
| 4 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:03:54 | 2676.72 | 
| 5 | 6 |  lnt | 00:03:30 | 3012.16 | 
| 6 | 4 |  aka | 00:01:47 | 3273.35 | 
| 7 | 3 |  rJ. | 00:00:33 | 3299.98 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 1 | 4090.01 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 4 | 4090.01 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 4 | 4090.01 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 4 | 4090.01 | 


