# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 152 | 1388.82 |
2 | 69 | BaBa_Wypa_s_Kazantipa | 20 | 1089.89 |
3 | 68 | Яна цист | 18 | 1096.20 |
4 | 1 | STIG1994 | 16 | 3586.09 |
5 | 6 | hito no bira | 15 | 2492.50 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2505.99 |
7 | 87 | ,., | 7 | 1000.00 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 6 | 2470.27 |
9 | 84 | JIeBaHgoBka | 1 | 1010.53 |
10 | 44 | cpu | 1 | 1340.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 06:51:48 | 1388.82 |
2 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 00:39:50 | 2505.99 |
3 | 68 | Яна цист | 00:28:39 | 1096.20 |
4 | 1 | STIG1994 | 00:28:16 | 3586.09 |
5 | 69 | BaBa_Wypa_s_Kazantipa | 00:26:54 | 1089.89 |
6 | 6 | hito no bira | 00:21:38 | 2492.50 |
7 | 84 | JIeBaHgoBka | 00:13:16 | 1010.53 |
8 | 87 | Димулька:* | 00:05:55 | 1000.00 |
9 | 4 | eskopeek | 00:05:46 | 2762.33 |
10 | 87 | 2516 | 00:04:36 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 4 | 1388.82 |
2 | 69 | BaBa_Wypa_s_Kazantipa | 1 | 1089.89 |
3 | 1 | STIG1994 | 1 | 3586.09 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 26 | 1388.82 |
2 | 84 | JIeBaHgoBka | 4 | 1010.53 |
3 | 68 | Яна цист | 2 | 1096.20 |
4 | 6 | hito no bira | 2 | 2492.50 |
5 | 1 | STIG1994 | 2 | 3586.09 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 2 | 2505.99 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 1 | 2470.27 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 31 | 1388.82 |
2 | 84 | JIeBaHgoBka | 4 | 1010.53 |
3 | 6 | hito no bira | 4 | 2492.50 |
4 | 68 | Яна цист | 2 | 1096.20 |
5 | 1 | STIG1994 | 2 | 3586.09 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 2 | 2505.99 |
7 | 69 | BaBa_Wypa_s_Kazantipa | 1 | 1089.89 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 1 | 2470.27 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 16 | 1388.82 |
2 | 84 | JIeBaHgoBka | 4 | 1010.53 |
3 | 6 | hito no bira | 2 | 2492.50 |
4 | 1 | STIG1994 | 2 | 3586.09 |
5 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 2 | 2505.99 |
6 | 68 | Яна цист | 1 | 1096.20 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 1 | 2470.27 |