# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | eskopeek | 54 | 2325.51 |
2 | 38 | Termik80 | 23 | 1603.29 |
3 | 4 | STIG1994 | 18 | 3170.92 |
4 | 3 | rJ. | 17 | 3227.06 |
5 | 28 | ~ LIN ~ | 10 | 1789.07 |
6 | 104 | JIeBaHgoBka | 6 | 1076.38 |
7 | 23 | 3a /7uBkom | 5 | 1902.24 |
8 | 111 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1032.40 |
9 | 93 | GM | 2 | 1152.65 |
10 | 12 | 11111111111 | 2 | 2183.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | Termik80 | 00:30:40 | 1603.29 |
2 | 113 | m@g | 00:30:07 | 1025.11 |
3 | 9 | eskopeek | 00:30:04 | 2325.51 |
4 | 3 | rJ. | 00:24:16 | 3227.06 |
5 | 4 | STIG1994 | 00:23:56 | 3170.92 |
6 | 111 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1032.40 |
7 | 104 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1076.38 |
8 | 23 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1902.24 |
9 | 28 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1789.07 |
10 | 123 | 2516 | 00:07:09 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3 | 3170.92 |
2 | 104 | JIeBaHgoBka | 1 | 1076.38 |
3 | 9 | eskopeek | 1 | 2325.51 |
4 | 38 | Termik80 | 1 | 1603.29 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3 | 3170.92 |
2 | 38 | Termik80 | 2 | 1603.29 |
3 | 104 | JIeBaHgoBka | 1 | 1076.38 |
4 | 9 | eskopeek | 1 | 2325.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 3 | 3170.92 |
2 | 104 | JIeBaHgoBka | 1 | 1076.38 |
3 | 9 | eskopeek | 1 | 2325.51 |
4 | 38 | Termik80 | 1 | 1603.29 |