Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 5 часов, 54 минут(ы), 6 секунд(ы)

1,641

0

1

197

2,938

407

29:55:04

2024-07-06 05:25:35

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 20 ro Termik80 877 1452.87
2 2 STIG1994 483 3050.89
3 6 pl Skater. Nikopol 361 2216.88
4 10 ua Kanibal 347 1908.85
5 12 cz ХХХ 285 1641.35
6 57 ua ==P.R.O.K.O.P== 152 1000.00
7 31 ua КАРАТЕЛЬ 91 1207.80
8 9 ru ЖОВАНИЙKPOT 77 1924.50
9 1 ua ApaNche 74 3137.75
10 57 ua ЗСУ 61 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 20 ro Termik80 20 1452.87

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 20 ro Termik80 20 1452.87

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 20 ro Termik80 30:39:21 1452.87
2 2 STIG1994 09:09:40 3050.89
3 6 pl Skater. Nikopol 08:49:20 2216.88
4 57 ua ==P.R.O.K.O.P== 07:27:25 1000.00
5 10 ua Kanibal 07:25:17 1908.85
6 12 cz ХХХ 06:31:45 1641.35
7 31 ua КАРАТЕЛЬ 04:51:57 1207.80
8 1 ua ApaNche 02:42:10 3137.75
9 57 ua ЗСУ 02:41:10 1000.00
10 18 ua MAXHO 02:04:11 1513.20

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 20 ro Termik80 24 1452.87
2 2 STIG1994 9 3050.89
3 6 pl Skater. Nikopol 6 2216.88
4 12 cz ХХХ 5 1641.35
5 9 ru ЖОВАНИЙKPOT 4 1924.50
6 31 ua КАРАТЕЛЬ 2 1207.80
7 57 cz маджима горо 2 1000.00
8 43 ua capusta 1 1085.73
9 32 ua REYDEN 1 1203.36
10 23 ua ALIEN 1 1319.36

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 57 ua ==P.R.O.K.O.P== 37 1000.00
2 20 ro Termik80 34 1452.87
3 12 cz ХХХ 22 1641.35
4 2 STIG1994 15 3050.89
5 10 ua Kanibal 12 1908.85
6 23 ua ALIEN 11 1319.36
7 6 pl Skater. Nikopol 11 2216.88
8 18 ua MAXHO 8 1513.20
9 31 ua КАРАТЕЛЬ 8 1207.80
10 57 ua ЗСУ 8 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 57 ua ==P.R.O.K.O.P== 50 1000.00
2 20 ro Termik80 41 1452.87
3 12 cz ХХХ 24 1641.35
4 23 ua ALIEN 16 1319.36
5 2 STIG1994 15 3050.89
6 6 pl Skater. Nikopol 13 2216.88
7 10 ua Kanibal 12 1908.85
8 31 ua КАРАТЕЛЬ 11 1207.80
9 18 ua MAXHO 8 1513.20
10 57 ua ЗСУ 8 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 57 ua ==P.R.O.K.O.P== 34 1000.00
2 20 ro Termik80 30 1452.87
3 12 cz ХХХ 18 1641.35
4 2 STIG1994 13 3050.89
5 10 ua Kanibal 11 1908.85
6 23 ua ALIEN 9 1319.36
7 18 ua MAXHO 8 1513.20
8 6 pl Skater. Nikopol 8 2216.88
9 31 ua КАРАТЕЛЬ 6 1207.80
10 57 cz маджима горо 6 1000.00