Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 16 часов, 54 минут(ы), 59 секунд(ы)

761

0

0

178

1,624

196

16:54:59

2024-07-28 04:02:44

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 878 1205.53
2 2 STIG1994 495 2571.16
3 7 pl Skater. Nikopol 361 1775.29
4 12 ua Kanibal 354 1524.29
5 24 ua oWL 179 1135.01
6 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 152 1000.00
7 1 ua ApaNche 74 2848.25
8 18 ua aNtI_ChLeNiS 52 1262.93
9 10 ua Alien 42 1570.14
10 21 ua 4LENIS 40 1225.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 20 1205.53

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 20 1205.53

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 30:42:16 1205.53
2 2 STIG1994 09:26:00 2571.16
3 7 pl Skater. Nikopol 08:49:20 1775.29
4 12 ua Kanibal 07:35:20 1524.29
5 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 07:27:25 1000.00
6 24 ua oWL 02:42:31 1135.01
7 1 ua ApaNche 02:42:10 2848.25
8 21 ua 4LENIS 01:46:18 1225.88
9 18 ua aNtI_ChLeNiS 01:11:20 1262.93
10 34 ua ALIEN 01:08:24 1043.87

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 ro Termik80 24 1205.53
2 2 STIG1994 9 2571.16
3 7 pl Skater. Nikopol 6 1775.29
4 24 ua oWL 3 1135.01
5 18 ua aNtI_ChLeNiS 3 1262.93
6 45 ee BaNaNa-MaN 2 999.41
7 34 ua ALIEN 1 1043.87
8 12 ua Kanibal 1 1524.29
9 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 1 1000.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 37 1000.00
2 22 ro Termik80 34 1205.53
3 2 STIG1994 16 2571.16
4 12 ua Kanibal 13 1524.29
5 34 ua ALIEN 11 1043.87
6 7 pl Skater. Nikopol 11 1775.29
7 24 ua oWL 4 1135.01
8 10 ua Alien 3 1570.14
9 1 ua ApaNche 2 2848.25
10 16 ua Cannon Fodder 1 1361.90

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 50 1000.00
2 22 ro Termik80 41 1205.53
3 34 ua ALIEN 16 1043.87
4 2 STIG1994 16 2571.16
5 12 ua Kanibal 13 1524.29
6 7 pl Skater. Nikopol 13 1775.29
7 10 ua Alien 4 1570.14
8 24 ua oWL 4 1135.01
9 1 ua ApaNche 3 2848.25
10 16 ua Cannon Fodder 1 1361.90

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 43 ua ==P.R.O.K.O.P== 34 1000.00
2 22 ro Termik80 30 1205.53
3 2 STIG1994 13 2571.16
4 12 ua Kanibal 12 1524.29
5 34 ua ALIEN 9 1043.87
6 7 pl Skater. Nikopol 8 1775.29
7 24 ua oWL 3 1135.01
8 10 ua Alien 2 1570.14
9 1 ua ApaNche 2 2848.25
10 16 ua Cannon Fodder 1 1361.90