Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 1 час, 23 минут(ы), 24 секунд(ы)

2,783

0

0

192

2,641

426

25:24:22

2024-10-04 21:21:03

Вбивств

26,227

18,304

14,350

7,244

4,070

3,535

3,262

2,783

2,452

2,127

2,122

1,974

1,846

1,594

1,253

1,203

1,035

747

747

615

565

275

270

258

252

232

185

131

123

92

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 912 1076.27
2 6 ua Vasya (UA) 512 2131.40
3 7 ua Ramfaraon_1337 209 1997.96
4 1 ua ApaNche 77 3273.12
5 2 STIG1994 73 2523.67
6 3 ua Cannon Fodder 70 2174.29
7 46 ua Мельник 57 1047.10
8 25 fr [Zloy]Лёха_Убивашка 54 1358.98
9 19 ua Kanibal 47 1429.73
10 10 ua Пчеловод zp.ua 41 1608.41

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 20 1076.27

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 20 1076.27

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 32:15:05 1076.27
2 6 ua Vasya (UA) 07:08:17 2131.40
3 7 ua Ramfaraon_1337 04:16:25 1997.96
4 1 ua ApaNche 03:00:09 3273.12
5 53 ua АК-12 02:05:25 1015.86
6 46 ua Мельник 01:55:05 1047.10
7 2 STIG1994 01:40:34 2523.67
8 41 ua ALIEN 01:33:02 1184.93
9 25 fr [Zloy]Лёха_Убивашка 01:21:14 1358.98
10 31 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 01:18:33 1302.99

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 24 1076.27
2 6 ua Vasya (UA) 11 2131.40
3 7 ua Ramfaraon_1337 6 1997.96
4 41 ua ALIEN 2 1184.93
5 19 ua Kanibal 2 1429.73
6 39 de [UA]_Paporotnik 2 1198.74
7 31 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 2 1302.99
8 53 ua АК-12 1 1015.86
9 2 STIG1994 1 2523.67
10 10 ua Пчеловод zp.ua 1 1608.41

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 36 1076.27
2 6 ua Vasya (UA) 21 2131.40
3 7 ua Ramfaraon_1337 12 1997.96
4 41 ua ALIEN 11 1184.93
5 46 ua Мельник 9 1047.10
6 2 STIG1994 5 2523.67
7 39 de [UA]_Paporotnik 5 1198.74
8 10 ua Пчеловод zp.ua 5 1608.41
9 25 fr [Zloy]Лёха_Убивашка 4 1358.98
10 3 ua Cannon Fodder 3 2174.29

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 43 1076.27
2 6 ua Vasya (UA) 21 2131.40
3 41 ua ALIEN 16 1184.93
4 7 ua Ramfaraon_1337 13 1997.96
5 46 ua Мельник 10 1047.10
6 2 STIG1994 7 2523.67
7 39 de [UA]_Paporotnik 7 1198.74
8 10 ua Пчеловод zp.ua 5 1608.41
9 25 fr [Zloy]Лёха_Убивашка 4 1358.98
10 3 ua Cannon Fodder 3 2174.29

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 32 1076.27
2 6 ua Vasya (UA) 19 2131.40
3 41 ua ALIEN 9 1184.93
4 46 ua Мельник 9 1047.10
5 7 ua Ramfaraon_1337 6 1997.96
6 2 STIG1994 5 2523.67
7 39 de [UA]_Paporotnik 5 1198.74
8 10 ua Пчеловод zp.ua 5 1608.41
9 3 ua Cannon Fodder 3 2174.29
10 27 ua 5tNO 2 1331.09