# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2314.47 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3582.58 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4359.48 |
4 | 66 | Бодя | 14 | 1398.85 |
5 | 17 | . | 7 | 2138.14 |
6 | 129 | Konstantin Dnepr | 3 | 1013.05 |
7 | 127 | Каратель UA | 2 | 1020.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Бодя | 00:28:15 | 1398.85 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2314.47 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3582.58 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4359.48 |
5 | 129 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1013.05 |
6 | 17 | . | 00:10:17 | 2138.14 |
7 | 127 | Каратель UA | 00:08:37 | 1020.99 |
8 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2320.71 |
9 | 91 | KillKost | 00:00:10 | 1224.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3582.58 |
2 | 2 | ApaNche | 2 | 4359.48 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3582.58 |