# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 21 | 2522.58 |
2 | 25 | Gashyk.ukr | 12 | 1606.92 |
3 | 20 | gggaD | 7 | 1731.70 |
4 | 72 | Мельник | 6 | 1086.03 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2522.58 |
2 | 72 | Мельник | 00:20:26 | 1086.03 |
3 | 20 | gggaD | 00:08:39 | 1731.70 |
4 | 25 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1606.92 |
5 | 48 | ALIEN | 00:00:45 | 1311.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 4 | 2522.58 |