# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 21 | 2446.10 |
2 | 22 | Gashyk.ukr | 12 | 1663.55 |
3 | 18 | gggaD | 7 | 1743.56 |
4 | 86 | Мельник | 6 | 1036.28 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2446.10 |
2 | 86 | Мельник | 00:20:26 | 1036.28 |
3 | 18 | gggaD | 00:08:39 | 1743.56 |
4 | 22 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1663.55 |
5 | 64 | ALIEN | 00:00:45 | 1239.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 4 | 2446.10 |