# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2368.14 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3621.08 |
3 | 1 | ApaNche | 18 | 4525.10 |
4 | 67 | Бодя | 14 | 1389.34 |
5 | 71 | 3a /7uBkom | 11 | 1350.27 |
6 | 26 | . | 7 | 2082.37 |
7 | 126 | Konstantin Dnepr | 3 | 1035.16 |
8 | 122 | Каратель UA | 2 | 1046.97 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | Бодя | 00:28:15 | 1389.34 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2368.14 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3621.08 |
4 | 1 | ApaNche | 00:20:28 | 4525.10 |
5 | 126 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1035.16 |
6 | 71 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1350.27 |
7 | 26 | . | 00:10:17 | 2082.37 |
8 | 122 | Каратель UA | 00:08:37 | 1046.97 |
9 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2393.94 |
10 | 83 | KillKost | 00:00:10 | 1281.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3621.08 |
2 | 1 | ApaNche | 2 | 4525.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3621.08 |