# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2343.09 |
2 | 17 | Gashyk.ukr | 12 | 1792.57 |
3 | 24 | gggaD | 7 | 1698.68 |
4 | 100 | SOFI | 7 | 998.81 |
5 | 98 | 2516 | 6 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | SOFI | 00:21:14 | 998.81 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2343.09 |
3 | 98 | 2516 | 00:20:26 | 1000.00 |
4 | 24 | gggaD | 00:08:39 | 1698.68 |
5 | 17 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1792.57 |
6 | 53 | ALIEN | 00:00:45 | 1310.57 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 4 | 2343.09 |