# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 21 | 2428.17 |
2 | 24 | Gashyk.ukr | 12 | 1522.20 |
3 | 14 | gggaD | 7 | 1766.95 |
4 | 69 | Мельник | 6 | 1061.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2428.17 |
2 | 69 | Мельник | 00:20:26 | 1061.30 |
3 | 14 | gggaD | 00:08:39 | 1766.95 |
4 | 24 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1522.20 |
5 | 47 | ALIEN | 00:00:45 | 1311.50 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 4 | 2428.17 |