# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2362.60 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3571.21 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4451.04 |
4 | 67 | Бодя | 14 | 1389.34 |
5 | 74 | 3a /7uBkom | 11 | 1350.27 |
6 | 25 | . | 7 | 2091.92 |
7 | 127 | Konstantin Dnepr | 3 | 1035.16 |
8 | 124 | Каратель UA | 2 | 1042.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | Бодя | 00:28:15 | 1389.34 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2362.60 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3571.21 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4451.04 |
5 | 127 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1035.16 |
6 | 74 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1350.27 |
7 | 25 | . | 00:10:17 | 2091.92 |
8 | 124 | Каратель UA | 00:08:37 | 1042.22 |
9 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2369.46 |
10 | 85 | KillKost | 00:00:10 | 1280.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3571.21 |
2 | 2 | ApaNche | 2 | 4451.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3571.21 |