# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | eskopeek | 40 | 2368.14 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3621.08 |
3 | 1 | ApaNche | 18 | 4540.16 |
4 | 70 | Бодя | 14 | 1404.28 |
5 | 76 | 3a /7uBkom | 11 | 1364.79 |
6 | 30 | . | 7 | 2082.37 |
7 | 125 | Каратель UA | 2 | 1046.97 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Бодя | 00:28:15 | 1404.28 |
2 | 15 | eskopeek | 00:28:10 | 2368.14 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3621.08 |
4 | 1 | ApaNche | 00:20:28 | 4540.16 |
5 | 76 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1364.79 |
6 | 30 | . | 00:10:17 | 2082.37 |
7 | 125 | Каратель UA | 00:08:37 | 1046.97 |
8 | 14 | unluck | 00:04:30 | 2393.94 |
9 | 106 | KillKost | 00:00:10 | 1157.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3621.08 |
2 | 1 | ApaNche | 2 | 4540.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3621.08 |