# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 21 | 2497.16 |
2 | 25 | Gashyk.ukr | 12 | 1590.49 |
3 | 20 | gggaD | 7 | 1715.91 |
4 | 77 | Мельник | 6 | 1030.25 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2497.16 |
2 | 77 | Мельник | 00:20:26 | 1030.25 |
3 | 20 | gggaD | 00:08:39 | 1715.91 |
4 | 25 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1590.49 |
5 | 49 | ALIEN | 00:00:45 | 1297.89 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vasya (UA) | 4 | 2497.16 |