# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2386.72 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3607.86 |
3 | 1 | ApaNche | 18 | 4487.76 |
4 | 68 | Бодя | 14 | 1389.34 |
5 | 73 | 3a /7uBkom | 11 | 1350.27 |
6 | 24 | . | 7 | 2113.27 |
7 | 128 | Konstantin Dnepr | 3 | 1035.16 |
8 | 123 | Каратель UA | 2 | 1052.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | Бодя | 00:28:15 | 1389.34 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2386.72 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3607.86 |
4 | 1 | ApaNche | 00:20:28 | 4487.76 |
5 | 128 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1035.16 |
6 | 73 | 3a /7uBkom | 00:10:19 | 1350.27 |
7 | 24 | . | 00:10:17 | 2113.27 |
8 | 123 | Каратель UA | 00:08:37 | 1052.86 |
9 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2393.94 |
10 | 85 | KillKost | 00:00:10 | 1280.22 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3607.86 |
2 | 1 | ApaNche | 2 | 4487.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3607.86 |