| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 12 | 2727.03 | 
| 2 | 4 |  rJ. | 9 | 3272.09 | 
| 3 | 27 |  Unknown | 1 | 1130.48 | 
| 4 | 25 |  Im Criminal | 1 | 1171.44 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 00:45:49 | 2727.03 | 
| 2 | 25 |  Im Criminal | 00:11:08 | 1171.44 | 
| 3 | 4 |  rJ. | 00:06:56 | 3272.09 | 
| 4 | 27 |  Unknown | 00:04:25 | 1130.48 | 
| 5 | 1 |  KpasaVчеГ | 00:03:15 | 4039.36 | 
| 6 | 22 |  ASHTRAY | 00:00:10 | 1271.74 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 41 | 2727.03 | 
| 2 | 4 |  rJ. | 4 | 3272.09 | 
| 3 | 25 |  Im Criminal | 3 | 1171.44 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 10 | 2727.03 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 1 | 2727.03 | 


