| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 12 | 2665.90 | 
| 2 | 6 |  rJ. | 9 | 2789.54 | 
| 3 | 28 |  Unknown | 1 | 1180.99 | 
| 4 | 31 |  Im Criminal | 1 | 1137.73 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 00:45:49 | 2665.90 | 
| 2 | 31 |  Im Criminal | 00:11:08 | 1137.73 | 
| 3 | 6 |  rJ. | 00:06:56 | 2789.54 | 
| 4 | 28 |  Unknown | 00:04:25 | 1180.99 | 
| 5 | 22 |  ASHTRAY | 00:00:10 | 1359.28 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 41 | 2665.90 | 
| 2 | 6 |  rJ. | 4 | 2789.54 | 
| 3 | 31 |  Im Criminal | 3 | 1137.73 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 10 | 2665.90 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 1 | 2665.90 | 


