# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | eskopeek | 40 | 2661.77 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3657.35 |
3 | 1 | ApaNche | 18 | 4959.37 |
4 | 71 | Бодя | 14 | 1352.89 |
5 | 96 | ХХХ | 8 | 1123.76 |
6 | 26 | . | 7 | 1985.62 |
7 | 123 | Konstantin Dnepr | 3 | 1000.00 |
8 | 122 | Каратель UA | 2 | 1000.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | Бодя | 00:28:15 | 1352.89 |
2 | 8 | eskopeek | 00:28:10 | 2661.77 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3657.35 |
4 | 1 | ApaNche | 00:20:28 | 4959.37 |
5 | 123 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1000.00 |
6 | 96 | ХХХ | 00:10:18 | 1123.76 |
7 | 26 | . | 00:10:17 | 1985.62 |
8 | 122 | Каратель UA | 00:08:37 | 1000.54 |
9 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2340.44 |
10 | 93 | KillKost | 00:00:10 | 1145.29 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3657.35 |
2 | 96 | ХХХ | 4 | 1123.76 |
3 | 1 | ApaNche | 2 | 4959.37 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3657.35 |