| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 238 | 3655.76 | 
| 2 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 106 | 2665.90 | 
| 3 | 15 |  Termik80 | 39 | 1599.35 | 
| 4 | 4 |  KOtik | 30 | 2920.75 | 
| 5 | 6 |  rJ. | 24 | 2789.54 | 
| 6 | 19 |  Zer0 | 21 | 1471.26 | 
| 7 | 5 |  lnt | 16 | 2884.85 | 
| 8 | 31 |  Im Criminal | 9 | 1137.73 | 
| 9 | 7 |  A$A | 6 | 2678.68 | 
| 10 | 18 |  gggaD | 5 | 1506.61 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 07:06:09 | 3655.76 | 
| 2 | 15 |  Termik80 | 02:07:32 | 1599.35 | 
| 3 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 02:07:25 | 2665.90 | 
| 4 | 19 |  Zer0 | 00:45:04 | 1471.26 | 
| 5 | 31 |  Im Criminal | 00:42:03 | 1137.73 | 
| 6 | 6 |  rJ. | 00:35:41 | 2789.54 | 
| 7 | 5 |  lnt | 00:33:46 | 2884.85 | 
| 8 | 4 |  KOtik | 00:33:38 | 2920.75 | 
| 9 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:22:31 | 3534.72 | 
| 10 | 41 |  ЗСУ | 00:21:45 | 1033.41 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 7 | 3655.76 | 
| 2 | 15 |  Termik80 | 7 | 1599.35 | 
| 3 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 2 | 2665.90 | 
| 4 | 3 |  aka | 1 | 3441.96 | 
| 5 | 4 |  KOtik | 1 | 2920.75 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 152 | 3655.76 | 
| 2 | 15 |  Termik80 | 4 | 1599.35 | 
| 3 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 4 | 2665.90 | 
| 4 | 41 |  ЗСУ | 2 | 1033.41 | 
| 5 | 19 |  Zer0 | 2 | 1471.26 | 
| 6 | 4 |  KOtik | 2 | 2920.75 | 
| 7 | 3 |  aka | 1 | 3441.96 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 167 | 3655.76 | 
| 2 | 15 |  Termik80 | 4 | 1599.35 | 
| 3 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 4 | 2665.90 | 
| 4 | 41 |  ЗСУ | 3 | 1033.41 | 
| 5 | 19 |  Zer0 | 3 | 1471.26 | 
| 6 | 4 |  KOtik | 2 | 2920.75 | 
| 7 | 11 |  bardak | 1 | 2110.17 | 
| 8 | 3 |  aka | 1 | 3441.96 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 145 | 3655.76 | 
| 2 | 15 |  Termik80 | 3 | 1599.35 | 
| 3 | 19 |  Zer0 | 2 | 1471.26 | 
| 4 | 8 |  EESWC Gaming | Nik | 2 | 2665.90 | 
| 5 | 41 |  ЗСУ | 1 | 1033.41 | 
| 6 | 3 |  aka | 1 | 3441.96 | 
| 7 | 4 |  KOtik | 1 | 2920.75 | 


