| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 238 | 3593.05 | 
| 2 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 106 | 2624.95 | 
| 3 | 14 |  Termik80 | 39 | 1575.16 | 
| 4 | 5 |  rJ. | 24 | 2741.02 | 
| 5 | 18 |  Zer0 | 21 | 1438.68 | 
| 6 | 4 |  lnt | 16 | 2827.31 | 
| 7 | 29 |  Im Criminal | 9 | 1118.27 | 
| 8 | 6 |  A$A | 6 | 2632.09 | 
| 9 | 17 |  gggaD | 5 | 1480.40 | 
| 10 | 38 |  ЗСУ | 5 | 1012.08 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 07:06:09 | 3593.05 | 
| 2 | 14 |  Termik80 | 02:07:32 | 1575.16 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 02:07:25 | 2624.95 | 
| 4 | 18 |  Zer0 | 00:45:04 | 1438.68 | 
| 5 | 29 |  Im Criminal | 00:42:03 | 1118.27 | 
| 6 | 5 |  rJ. | 00:35:41 | 2741.02 | 
| 7 | 4 |  lnt | 00:33:46 | 2827.31 | 
| 8 | 2 |  KpasaVчеГ | 00:22:31 | 3500.31 | 
| 9 | 38 |  ЗСУ | 00:21:45 | 1012.08 | 
| 10 | 3 |  aka | 00:13:18 | 3382.09 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 7 | 3593.05 | 
| 2 | 14 |  Termik80 | 7 | 1575.16 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 2 | 2624.95 | 
| 4 | 3 |  aka | 1 | 3382.09 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 152 | 3593.05 | 
| 2 | 14 |  Termik80 | 4 | 1575.16 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 4 | 2624.95 | 
| 4 | 38 |  ЗСУ | 2 | 1012.08 | 
| 5 | 18 |  Zer0 | 2 | 1438.68 | 
| 6 | 3 |  aka | 1 | 3382.09 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 167 | 3593.05 | 
| 2 | 14 |  Termik80 | 4 | 1575.16 | 
| 3 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 4 | 2624.95 | 
| 4 | 38 |  ЗСУ | 3 | 1012.08 | 
| 5 | 18 |  Zer0 | 3 | 1438.68 | 
| 6 | 10 |  bardak | 1 | 2073.47 | 
| 7 | 3 |  aka | 1 | 3382.09 | 
| # | Ранг | Гравець | Значення | Навик | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  Хольнегпухыръег | 145 | 3593.05 | 
| 2 | 14 |  Termik80 | 3 | 1575.16 | 
| 3 | 18 |  Zer0 | 2 | 1438.68 | 
| 4 | 7 |  EESWC Gaming | Nik | 2 | 2624.95 | 
| 5 | 38 |  ЗСУ | 1 | 1012.08 | 
| 6 | 3 |  aka | 1 | 3382.09 | 


