# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALIEN | 33 | 1203.37 |
2 | 8 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1871.16 |
3 | 61 | JAZZY | 1 | 1000.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALIEN | 00:47:01 | 1203.37 |
2 | 62 | unnamed | 00:11:24 | 1000.00 |
3 | 64 | Мельник | 00:10:09 | 992.95 |
4 | 62 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1000.00 |
5 | 8 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1871.16 |
6 | 61 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.64 |
7 | 9 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Мельник | 3 | 992.95 |
2 | 41 | ALIEN | 2 | 1203.37 |
3 | 62 | ЯшаЛАВА | 1 | 1000.00 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALIEN | 2 | 1203.37 |