# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALIEN | 33 | 1216.16 |
2 | 9 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1818.79 |
3 | 19 | aNtI_ChLeNiS | 2 | 1498.17 |
4 | 69 | JAZZY | 1 | 1000.00 |
5 | 21 | 4LENIS | 1 | 1470.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALIEN | 00:47:01 | 1216.16 |
2 | 63 | unnamed | 00:11:24 | 1019.66 |
3 | 62 | Мельник | 00:10:09 | 1037.27 |
4 | 68 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1002.85 |
5 | 21 | 4LENIS | 00:05:50 | 1470.42 |
6 | 19 | aNtI_ChLeNiS | 00:05:03 | 1498.17 |
7 | 9 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1818.79 |
8 | 69 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.00 |
9 | 8 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1861.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Мельник | 3 | 1037.27 |
2 | 43 | ALIEN | 2 | 1216.16 |
3 | 68 | ЯшаЛАВА | 1 | 1002.85 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1861.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALIEN | 2 | 1216.16 |