# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALIEN | 33 | 1202.86 |
2 | 9 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1798.90 |
3 | 20 | aNtI_ChLeNiS | 2 | 1478.74 |
4 | 66 | JAZZY | 1 | 1000.00 |
5 | 22 | 4LENIS | 1 | 1451.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALIEN | 00:47:01 | 1202.86 |
2 | 61 | unnamed | 00:11:24 | 1019.66 |
3 | 60 | Мельник | 00:10:09 | 1037.27 |
4 | 64 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1002.85 |
5 | 22 | 4LENIS | 00:05:50 | 1451.35 |
6 | 20 | aNtI_ChLeNiS | 00:05:03 | 1478.74 |
7 | 9 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1798.90 |
8 | 66 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.00 |
9 | 8 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1861.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | Мельник | 3 | 1037.27 |
2 | 43 | ALIEN | 2 | 1202.86 |
3 | 64 | ЯшаЛАВА | 1 | 1002.85 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1861.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALIEN | 2 | 1202.86 |