# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALIEN | 33 | 1252.52 |
2 | 8 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1886.73 |
3 | 21 | aNtI_ChLeNiS | 2 | 1478.74 |
4 | 67 | JAZZY | 1 | 1000.00 |
5 | 23 | 4LENIS | 1 | 1451.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALIEN | 00:47:01 | 1252.52 |
2 | 62 | unnamed | 00:11:24 | 1009.38 |
3 | 61 | Мельник | 00:10:09 | 1026.58 |
4 | 67 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1000.00 |
5 | 23 | 4LENIS | 00:05:50 | 1451.35 |
6 | 21 | aNtI_ChLeNiS | 00:05:03 | 1478.74 |
7 | 8 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1886.73 |
8 | 67 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.00 |
9 | 9 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Мельник | 3 | 1026.58 |
2 | 41 | ALIEN | 2 | 1252.52 |
3 | 67 | ЯшаЛАВА | 1 | 1000.00 |
4 | 9 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | ALIEN | 2 | 1252.52 |