# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | ALIEN | 33 | 1202.86 |
2 | 9 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1816.86 |
3 | 21 | aNtI_ChLeNiS | 2 | 1478.74 |
4 | 68 | JAZZY | 1 | 1000.00 |
5 | 23 | 4LENIS | 1 | 1451.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | ALIEN | 00:47:01 | 1202.86 |
2 | 64 | unnamed | 00:11:24 | 1009.38 |
3 | 61 | Мельник | 00:10:09 | 1037.27 |
4 | 68 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1000.00 |
5 | 23 | 4LENIS | 00:05:50 | 1451.35 |
6 | 21 | aNtI_ChLeNiS | 00:05:03 | 1478.74 |
7 | 9 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1816.86 |
8 | 68 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.00 |
9 | 8 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Мельник | 3 | 1037.27 |
2 | 44 | ALIEN | 2 | 1202.86 |
3 | 68 | ЯшаЛАВА | 1 | 1000.00 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1842.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | ALIEN | 2 | 1202.86 |