# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALIEN | 33 | 1244.45 |
2 | 7 | Пчеловод zp.ua | 3 | 1871.16 |
3 | 59 | JAZZY | 1 | 1000.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALIEN | 00:47:01 | 1244.45 |
2 | 60 | unnamed | 00:11:24 | 1000.00 |
3 | 62 | Мельник | 00:10:09 | 992.95 |
4 | 60 | ЯшаЛАВА | 00:05:51 | 1000.00 |
5 | 7 | Пчеловод zp.ua | 00:04:42 | 1871.16 |
6 | 59 | JAZZY | 00:01:52 | 1000.64 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 00:00:44 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Мельник | 3 | 992.95 |
2 | 38 | ALIEN | 2 | 1244.45 |
3 | 60 | ЯшаЛАВА | 1 | 1000.00 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1807.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALIEN | 2 | 1244.45 |