# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 492 | 1199.45 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3666.48 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 359 | 2024.44 |
4 | 24 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1406.97 |
5 | 7 | Cannon Fodder | 197 | 2133.16 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2638.39 |
7 | 51 | Skater. Nikopol | 135 | 1115.70 |
8 | 44 | RomanRain | 133 | 1202.25 |
9 | 62 | 5tNO | 127 | 1058.59 |
10 | 3 | rJ. | 126 | 2756.29 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 35:20:36 | 1199.45 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3666.48 |
3 | 62 | 5tNO | 07:12:53 | 1058.59 |
4 | 24 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1406.97 |
5 | 77 | Мельник | 06:16:15 | 952.34 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 05:00:22 | 2024.44 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 04:25:50 | 2133.16 |
8 | 30 | ALIEN | 04:18:30 | 1319.95 |
9 | 51 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1115.70 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:35:57 | 2638.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Termik80 | 19 | 1199.45 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3666.48 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2024.44 |
4 | 30 | ALIEN | 6 | 1319.95 |
5 | 25 | настоящий пельме | 6 | 1387.48 |
6 | 77 | Мельник | 6 | 952.34 |
7 | 24 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1406.97 |
8 | 44 | RomanRain | 5 | 1202.25 |
9 | 21 | Kanibal | 5 | 1491.06 |
10 | 41 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1224.53 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 5tNO | 59 | 1058.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
3 | 45 | Termik80 | 19 | 1199.45 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3666.48 |
5 | 30 | ALIEN | 15 | 1319.95 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2638.39 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2024.44 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2133.16 |
9 | 35 | Bur | 7 | 1272.24 |
10 | 51 | Skater. Nikopol | 7 | 1115.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 5tNO | 71 | 1058.59 |
2 | 45 | Termik80 | 25 | 1199.45 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3666.48 |
5 | 30 | ALIEN | 15 | 1319.95 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2638.39 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 13 | 2024.44 |
8 | 73 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
9 | 77 | Мельник | 9 | 952.34 |
10 | 51 | Skater. Nikopol | 9 | 1115.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | 5tNO | 59 | 1058.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 3666.48 |
4 | 45 | Termik80 | 13 | 1199.45 |
5 | 30 | ALIEN | 10 | 1319.95 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2638.39 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 2024.44 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2133.16 |
9 | 35 | Bur | 7 | 1272.24 |
10 | 77 | Мельник | 6 | 952.34 |