# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 492 | 1199.45 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3666.48 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 298 | 1907.31 |
4 | 7 | Cannon Fodder | 197 | 2133.16 |
5 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2638.39 |
6 | 50 | Skater. Nikopol | 135 | 1115.70 |
7 | 43 | RomanRain | 133 | 1202.25 |
8 | 60 | 5tNO | 127 | 1058.59 |
9 | 3 | rJ. | 126 | 2756.29 |
10 | 21 | Kanibal | 116 | 1491.06 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 35:20:36 | 1199.45 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3666.48 |
3 | 60 | 5tNO | 07:12:53 | 1058.59 |
4 | 75 | Мельник | 06:16:15 | 954.69 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 04:29:21 | 1907.31 |
6 | 7 | Cannon Fodder | 04:25:50 | 2133.16 |
7 | 29 | ALIEN | 04:18:30 | 1319.95 |
8 | 50 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1115.70 |
9 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:35:57 | 2638.39 |
10 | 43 | RomanRain | 02:41:53 | 1202.25 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 19 | 1199.45 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3666.48 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 7 | 1907.31 |
4 | 29 | ALIEN | 6 | 1319.95 |
5 | 24 | настоящий пельме | 6 | 1387.48 |
6 | 75 | Мельник | 6 | 954.69 |
7 | 43 | RomanRain | 5 | 1202.25 |
8 | 21 | Kanibal | 5 | 1491.06 |
9 | 40 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1224.53 |
10 | 7 | Cannon Fodder | 4 | 2133.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 5tNO | 59 | 1058.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
3 | 44 | Termik80 | 19 | 1199.45 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3666.48 |
5 | 29 | ALIEN | 15 | 1319.95 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2638.39 |
7 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 1907.31 |
8 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2133.16 |
9 | 50 | Skater. Nikopol | 7 | 1115.70 |
10 | 21 | Kanibal | 6 | 1491.06 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 5tNO | 71 | 1058.59 |
2 | 44 | Termik80 | 25 | 1199.45 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3666.48 |
5 | 29 | ALIEN | 15 | 1319.95 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2638.39 |
7 | 71 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 10 | 1907.31 |
9 | 75 | Мельник | 9 | 954.69 |
10 | 50 | Skater. Nikopol | 9 | 1115.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 60 | 5tNO | 59 | 1058.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2756.29 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 3666.48 |
4 | 44 | Termik80 | 13 | 1199.45 |
5 | 29 | ALIEN | 10 | 1319.95 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2638.39 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2133.16 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 7 | 1907.31 |
9 | 36 | Bur | 6 | 1259.54 |
10 | 75 | Мельник | 6 | 954.69 |