# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Termik80 | 512 | 1439.21 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3647.34 |
3 | 6 | Vasya (UA) | 379 | 2446.10 |
4 | 66 | 4LENIS | 368 | 1244.19 |
5 | 63 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1256.00 |
6 | 11 | Cannon Fodder | 210 | 1936.97 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 197 | 2651.90 |
8 | 51 | RomanRain | 133 | 1311.40 |
9 | 3 | rJ. | 126 | 3088.22 |
10 | 19 | Kanibal | 116 | 1698.87 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Termik80 | 35:52:35 | 1439.21 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3647.34 |
3 | 66 | 4LENIS | 07:52:57 | 1244.19 |
4 | 63 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1256.00 |
5 | 96 | Мельник | 06:18:34 | 1000.00 |
6 | 6 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2446.10 |
7 | 102 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1936.97 |
9 | 55 | ALIEN | 04:18:30 | 1271.80 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 04:06:03 | 2651.90 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Termik80 | 19 | 1439.21 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3647.34 |
3 | 6 | Vasya (UA) | 14 | 2446.10 |
4 | 46 | настоящий пельме | 6 | 1328.36 |
5 | 55 | ALIEN | 6 | 1271.80 |
6 | 96 | Мельник | 6 | 1000.00 |
7 | 66 | 4LENIS | 6 | 1244.19 |
8 | 63 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1256.00 |
9 | 51 | RomanRain | 5 | 1311.40 |
10 | 19 | Kanibal | 5 | 1698.87 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 3088.22 |
2 | 35 | Termik80 | 21 | 1439.21 |
3 | 2 | STIG1994 | 19 | 3647.34 |
4 | 102 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 55 | ALIEN | 15 | 1271.80 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2651.90 |
7 | 6 | Vasya (UA) | 11 | 2446.10 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1936.97 |
9 | 61 | Reshetos | 8 | 1259.69 |
10 | 45 | Bur | 7 | 1339.12 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Termik80 | 27 | 1439.21 |
2 | 102 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 3088.22 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3647.34 |
5 | 55 | ALIEN | 15 | 1271.80 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2651.90 |
7 | 6 | Vasya (UA) | 13 | 2446.10 |
8 | 96 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1936.97 |
10 | 61 | Reshetos | 9 | 1259.69 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 3088.22 |
2 | 2 | STIG1994 | 17 | 3647.34 |
3 | 102 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
4 | 35 | Termik80 | 15 | 1439.21 |
5 | 55 | ALIEN | 10 | 1271.80 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2651.90 |
7 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1936.97 |
8 | 6 | Vasya (UA) | 9 | 2446.10 |
9 | 61 | Reshetos | 8 | 1259.69 |
10 | 45 | Bur | 7 | 1339.12 |