# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 530 | 1329.19 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3708.71 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 379 | 2307.45 |
4 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1205.21 |
5 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2584.78 |
6 | 12 | Cannon Fodder | 210 | 1970.58 |
7 | 2 | rJ. | 153 | 2872.00 |
8 | 48 | RomanRain | 139 | 1311.12 |
9 | 74 | Skater. Nikopol | 135 | 1110.95 |
10 | 4 | eskopeek | 125 | 2780.43 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 36:16:15 | 1329.19 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3708.71 |
3 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1205.21 |
4 | 94 | 2516 | 06:22:26 | 1008.48 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2307.45 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2584.78 |
7 | 99 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1970.58 |
9 | 49 | ALIEN | 04:18:30 | 1308.57 |
10 | 74 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1110.95 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 19 | 1329.19 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3708.71 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2307.45 |
4 | 39 | настоящий пельме | 6 | 1436.05 |
5 | 49 | ALIEN | 6 | 1308.57 |
6 | 94 | 2516 | 6 | 1008.48 |
7 | 64 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1205.21 |
8 | 48 | RomanRain | 5 | 1311.12 |
9 | 21 | Kanibal | 5 | 1736.70 |
10 | 12 | Cannon Fodder | 4 | 1970.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | rJ. | 22 | 2872.00 |
2 | 47 | Termik80 | 22 | 1329.19 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3708.71 |
4 | 99 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 49 | ALIEN | 15 | 1308.57 |
6 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2584.78 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 11 | 2307.45 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
9 | 62 | Reshetos | 8 | 1209.10 |
10 | 42 | Bur | 7 | 1396.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 28 | 1329.19 |
2 | 99 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 2 | rJ. | 22 | 2872.00 |
4 | 1 | STIG1994 | 20 | 3708.71 |
5 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2584.78 |
6 | 49 | ALIEN | 15 | 1308.57 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 13 | 2307.45 |
8 | 96 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
9 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
10 | 62 | Reshetos | 9 | 1209.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | rJ. | 22 | 2872.00 |
2 | 1 | STIG1994 | 17 | 3708.71 |
3 | 47 | Termik80 | 16 | 1329.19 |
4 | 99 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 5 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2584.78 |
6 | 49 | ALIEN | 10 | 1308.57 |
7 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 9 | 2307.45 |
9 | 62 | Reshetos | 8 | 1209.10 |
10 | 42 | Bur | 7 | 1396.52 |