Статистика карты :: de_dust2_2x2

de_dust2_2x2 был(а) сыгран(а) в течение 6 дней, 9 часов, 15 минут(ы), 59 секунд(ы)

1,972

0

1

677

15,400

579

153:21:43

2024-08-22 13:28:03

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 422 1114.24
2 22 ua 4LENIS 299 1239.10
3 2 STIG1994 295 2376.77
4 10 cz ХХХ 241 1551.20
5 4 us Oops 149 2100.74
6 36 ua Добрий вечір 119 1061.08
7 15 ua 5tNO 91 1437.23
8 16 ua Kanibal 90 1368.47
9 3 ua EESWC Gaming | Nik 82 2103.66
10 53 ua КАРАТЕЛЬ 77 840.33

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 32:35:54 1114.24
2 2 STIG1994 07:44:30 2376.77
3 22 ua 4LENIS 06:38:16 1239.10
4 10 cz ХХХ 05:34:25 1551.20
5 15 ua 5tNO 04:55:31 1437.23
6 53 ua КАРАТЕЛЬ 04:14:26 840.33
7 36 ua Добрий вечір 03:56:37 1061.08
8 27 ua ALIEN 03:06:39 1149.64
9 4 us Oops 02:33:58 2100.74
10 24 ua [T-B] New Gamer 02:02:03 1196.19

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 13 1114.24
2 2 STIG1994 11 2376.77
3 22 ua 4LENIS 6 1239.10
4 16 ua Kanibal 5 1368.47
5 36 ua Добрий вечір 5 1061.08
6 15 ua 5tNO 3 1437.23
7 27 ua ALIEN 2 1149.64
8 11 ua Cannon Fodder 2 1508.31
9 18 ua d9d9_sts 2 1256.15
10 3 ua EESWC Gaming | Nik 2 2103.66

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ua 5tNO 48 1437.23
2 10 cz ХХХ 24 1551.20
3 32 ro Termik80 18 1114.24
4 53 ua КАРАТЕЛЬ 15 840.33
5 3 ua EESWC Gaming | Nik 15 2103.66
6 27 ua ALIEN 14 1149.64
7 2 STIG1994 11 2376.77
8 16 ua Kanibal 6 1368.47
9 36 ua Добрий вечір 6 1061.08
10 1 ua ApaNche 6 2861.37

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ua 5tNO 59 1437.23
2 53 ua КАРАТЕЛЬ 26 840.33
3 10 cz ХХХ 25 1551.20
4 32 ro Termik80 24 1114.24
5 3 ua EESWC Gaming | Nik 17 2103.66
6 27 ua ALIEN 14 1149.64
7 2 STIG1994 12 2376.77
8 16 ua Kanibal 6 1368.47
9 36 ua Добрий вечір 6 1061.08
10 1 ua ApaNche 6 2861.37

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 15 ua 5tNO 48 1437.23
2 10 cz ХХХ 19 1551.20
3 53 ua КАРАТЕЛЬ 15 840.33
4 3 ua EESWC Gaming | Nik 14 2103.66
5 32 ro Termik80 13 1114.24
6 2 STIG1994 10 2376.77
7 27 ua ALIEN 9 1149.64
8 36 ua Добрий вечір 6 1061.08
9 1 ua ApaNche 6 2861.37
10 22 ua 4LENIS 5 1239.10