Статистика клана :: GSClient |

GSClient | имеет 3 игроков в клане со средним скиллом 1125.77

1125.77

80%

636

793

26,998

23

0

0

901

185:14:17

2025-01-09 18:04:21

10,264

28.18% 2,892

0

13,530

0

16.22%

328,269

53,236

0.76

0.92

30

36

31.98

1,813,651

40

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Навик

113 ua Slava 872 1,657 0.53 315 36.12% 1154.62
116 ua 5tNO 8,546 11,202 0.76 2,188 25.60% 1129.14
125 ua GSClient | gam1ngcs-ms 846 671 1.26 389 45.98% 1093.56

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

5,606 5,197 1,620 28.90% 14.53% 34.71 876K
1,165 2,599 419 35.97% 13.97% 30.44 186K
702 865 191 27.21% 15.01% 34.45 109K
606 375 0 0.00% 0.00% 0.00 0
143 543 41 28.67% 14.82% 44.50 19K
120 158 20 16.67% 34.87% 4.16 28K
120 102 34 28.33% 8.22% 66.93 20K
106 456 31 29.25% 14.45% 31.20 15K
105 110 22 20.95% 22.42% 21.11 19K
88 267 19 21.59% 28.97% 9.30 12K
88 75 43 48.86% 29.44% 7.49 20K
71 214 20 28.17% 22.58% 23.76 9K
42 112 14 33.33% 18.61% 22.26 4K
19 11 8 42.11% 19.15% 12.37 4K
11 2 2 18.18% 54.69% 5.82 2K
10 4 5 50.00% 13.53% 26.60 1K
9 6 3 33.33% 0.00% 0.00 840
6 6 2 33.33% 14.92% 41.33 811
4 6 2 50.00% 6.90% 58.00 517
2 2 2 100.00% 15.18% 56.00 371

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 2,543 3,462 0 0.73 1.08 131 6,461 39:08:19 2025-01-09
fy_snow 1,293 1,595 0 0.81 0.88 97 3,526 24:26:12 2024-12-14
fy_pool_day 271 256 0 1.06 1.65 19 506 02:44:39 2025-01-07
aim_sk_ak_m4 69 42 0 1.64 2.61 5 104 00:26:29 2025-01-09
de_mirage 55 94 0 0.59 0.48 12 129 01:54:34 2024-12-24
awp_india 49 52 0 0.94 1.29 7 139 00:38:05 2025-01-01
de_inferno 48 70 0 0.69 0.41 8 122 01:57:41 2025-01-04
$7000$ 35 37 0 0.95 1.35 3 61 00:25:50 2025-01-07
aim_map 34 49 0 0.69 1.08 6 83 00:31:35 2025-01-07
fy_iceworld 34 52 0 0.65 1.39 2 79 00:24:26 2025-01-04
de_dust2_2x2 29 50 0 0.58 0.35 6 77 01:21:53 2025-01-05
aim_usp 22 31 0 0.71 0.95 2 56 00:23:04 2024-12-20
$3000$ 21 15 0 1.40 1.44 1 35 00:14:34 2025-01-07
fy_simpsons 12 11 0 1.09 1.09 2 26 00:10:58 2024-12-05
de_nuke 11 14 0 0.79 0.38 2 27 00:28:49 2024-12-22
cs_assault 11 60 0 0.18 0.17 5 76 01:06:40 2024-11-30
aim_3ACTPEJluCb!!! 8 0 0 8.00 3.53 1 6 00:02:16 2024-12-24
fy_cyrcle 6 11 0 0.55 1.15 1 13 00:05:12 2024-12-14
aim_headshot 2 1 0 2.00 0.79 1 10 00:02:32 2025-01-07
de_dust2 0 12 0 0.00 0.00 13 18 00:18:01 2025-01-04
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня