Статистика клана :: TOPBOOST|

TOPBOOST| имеет 2 игроков в клане со средним скиллом 1609.50

1609.50

66%

-5

141

3,546

22

0

0

163

24:40:43

2025-02-16 23:54:57

2,041

39.59% 808

0

2,104

0

16.27%

46,071

7,498

0.97

1.38

34

22

22.57

308,563

2

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

875 919 384 43.89% 14.63% 27.77 126K
514 487 235 45.72% 15.44% 24.36 79K
246 152 40 16.26% 39.02% 2.91 41K
64 48 30 46.88% 27.88% 10.03 10K
58 68 28 48.28% 13.58% 37.97 8K
53 101 18 33.96% 14.71% 27.32 7K
44 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
43 51 20 46.51% 18.46% 19.02 5K
39 55 16 41.03% 11.90% 26.92 4K
24 5 3 12.50% 0.00% 0.00 2K
23 30 7 30.43% 50.78% 5.57 4K
16 11 8 50.00% 15.65% 14.38 1K
15 11 5 33.33% 37.50% 6.40 3K
7 7 3 42.86% 24.68% 11.00 364
7 16 2 28.57% 15.75% 20.86 790
5 6 2 40.00% 14.62% 26.00 601
5 13 2 40.00% 71.43% 2.80 989
3 10 1 33.33% 13.04% 46.00 415
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 634 621 0 1.02 1.38 36 1,021 07:39:15 2025-02-16
$2000$ 512 577 0 0.89 1.43 35 927 05:57:00 2025-02-10
fy_iceworld 113 91 0 1.24 1.87 4 163 01:00:22 2025-02-08
fy_snow_pool 99 85 0 1.16 1.63 6 140 01:00:35 2025-02-10
awp_india 96 46 0 2.09 2.64 4 113 00:36:25 2025-02-13
fy_pool_day 90 108 0 0.83 1.20 9 234 01:15:01 2025-02-05
aim_headshot 81 183 0 0.44 0.88 7 235 01:31:45 2025-02-09
$7000$ 75 60 0 1.25 1.27 4 129 00:59:13 2025-02-09
$3000$ 67 94 0 0.71 1.14 5 138 00:58:44 2025-02-15
fy_cyrcle 66 8 0 8.25 2.66 2 62 00:24:50 2025-01-23
aim_deagle 43 27 0 1.59 2.05 2 53 00:20:57 2025-02-05
aim_sk_awp 42 43 0 0.98 1.62 3 65 00:25:53 2025-02-07
de_dust2_2x2 31 45 0 0.69 0.56 6 69 00:55:02 2025-02-16
aim_usp 18 30 0 0.60 0.97 6 51 00:18:39 2025-01-17
aim_dgl 15 15 0 1.00 1.95 2 25 00:07:42 2025-01-31
de_dust2 14 18 0 0.78 0.59 1 29 00:23:54 2025-01-17
aim_map 13 19 0 0.68 1.95 3 27 00:06:41 2025-01-17
fy_simpsons 10 1 0 10.00 1.93 1 14 00:05:11 2025-02-16
cs_assault 7 12 0 0.58 0.45 2 22 00:15:27 2025-02-16
aim_3ACTPEJluCb!!! 6 5 0 1.20 1.71 1 10 00:03:30 2025-01-17
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня